该系列开关柜智能操显装置是针对目前中压系统开关技术发展而开发设计的一种多功能智能化开关模拟综合动态指示装置,主要应用于电压等级为0.1~40.5KV的各种户内开关柜。 产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态;带有高压带电指示、带电闭锁输出、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、红外人体感应、红外成像测温、RS485通信接口等多种功能,简化了开关柜面板设计,美化了部局,完善了开关状态指示功能和安全性
●. 热成像图显示
●. 测量时间间隔可调,可存储历史点温度数值供查看比对
技术参数
技术指标 | ||
使用环境 | 环境温度 | -10℃~+55℃(正常工作), |
环境湿度 | ≤95% | |
大气压力 | 80~110kPa | |
海拔高度 | ≤2500米 | |
工作电源 | 电 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤10W | |
隔离耐压 | 2kV | |
电源跌落 | 200ms | |
绝缘性能
| 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V |
绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | |
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-2006标准 | |
环境温湿度测量 | 温度测量范围 | 0℃~+100℃,±1℃ |
湿度测量范围 | 0~99%RH,±5%RH | |
电气接点在线测温 | 温度测量范围 | -25℃~+125℃,±1℃ |
管理无线传感器数量 | ≤24只 | |
红外成像测温 | 管理红外探头数量 | ≤4只 |
探头与主机连接线 | ≤5米 | |
通讯方式 | 通讯接口 | RS485接口 |
通讯协议 | Modbus协议 仪表功能自适应DLT645规约 | |
波特率 | 1200bps(默认),2400 bps,4800 bps,9600 bps | |
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | |
数据保存时间 | 响应时间 | ≤4s |
保存时间 | ≥10年 | |
安装方式 | 嵌入式安装 |
外形尺寸