高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的红外温度监测系统采用红外成像的方法采集数据。传感器安装在能照射到高压设备的位置,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
红外测温监测系统具有极高的可靠性和安全性,可视性强,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器旁边。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
●. 4G网络通讯
●. 多界面显示方式
●. 测量时间间隔可调,可存储历史点温度数值供查看比对
技术参数
技术参数 | 技术指标 | |
传感器通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口 |
管理红外探头数量 | ≤4只 | |
管理温度传感器数量 | ≤24只 | |
通讯规约 | Modbus规约《红外成像摄像头传感器通讯协议》 | |
波特率 | 2400、4800、9600(默认)、19200、38400、57600、11520bps 可选 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤32只 | |
通讯规约 | Modbus规约《200CRD通讯协议》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
继电器干接点参数 | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点) | |
工作电压 | AC/DC100V~240V | |
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%) | |
安装方式 | 嵌入式安装 |
外形尺寸