该系列综合分析仪是针对目前中压系统开关技术发展而开发设计的一种多功能智能化开关模拟综合动态指示装置,主要应用于电压等级为0.1~40.5KV的各种户内开关柜。 产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态;带有高压带电指示、带电闭锁输出、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、红外人体感应、柜内电气接点在线测温、RS485通信接口等多种功能,简化了开关柜面板设计,美化了部局,完善了开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。
采用工业级32位通信处理器,先进的高性能工业级微处理器,数据处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快
低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
WDT看门狗设计,保证系统稳定
支持串口软件和远程维护,可带网络接口
多种传感器可选择,可根据现场要求选择相适用的测温传感器
在线温度实时测量,温度准确性高、实时性强
采用先进存储技术,断电后设定参数不丢失
集成电力测量、电能计量、谐波分析等功能
配带视频监控功能,触摸屏显示直观、分辨率高、操作方便
集成USB接口参数设置数据导出便以操作
技术参数
工作电源 | AC/DC220V |
系统硬件配置 | 7寸触屏显示 1+8G内存 |
通讯接口 | 2路RS485 (选配) 1路USB接口(数据导入导出) 1路网口 |
红外测温成像 传感器分辨率:24×32 | 最多接入数量4只 视角:110×55° 55×35° 通信接口:RS485 |
红外测温成像 传感器分辨率:62×80 | 接入数量:2路(与摄像头共用1路) 视角:55×35° 通讯接口:USB |
摄像头 | 接入数量:2路 像素:120W像素 通讯接口:USB 外形尺寸:43×43×34mm |
电力参数 | 测量参数:电流、电压、功率、功率因数、频率(精度:±0.2%) 计量:总有功电能 ±0.5% 总无功电能 ±1% 抄表:可每月定时抄表(抄表日可自定义) |
无线测温传感器 | 最多接入数量:24只 工作频率:2.4G/433M 测温范围:-25~125℃ (精度±1℃) |
气体传感器 | 接入数量:最多2路 测量参数:SF6 、O2 测量范围:SF6:0~3000ppm(±25ppm) O2:0~25%(±1%) 通信方式:有线RS485 |
局放(选配) | 1路一体式高频局放传感器 |
存储功能 | 历史曲线:可生成温度 电流 电压 功率曲线 事件记录:可存储3000条以上事件记录 |
外形尺寸/开孔尺寸 | 232×185mm(开孔尺寸:220×165mm) |
技术参数 | 技术指标 | |||||
电力参数 | 电流 | 范围:0.030~6A,精度:0.2% | ||||
电压 | 范围:9~400V,精度:0.2% | |||||
有功功率 | 范围:0~99999999kw,精度:0.5% | |||||
无功功率 | 范围:0~99999999kvar,精度:0.5% | |||||
功率因素 | 范围:0.0~0.99,精度:0.5% | |||||
频率 | 范围:40-60Hz,精度:±0.01Hz | |||||
有功电能 | 0~99999999 Mwh,0.5% | |||||
无功电能 | 0~99999999 Mvarh,1.0% | |||||
视在电能 | 0~99999999 Mwh,0.5% | |||||
电能脉冲输出 | 脉冲输出接口(选配) | |||||
计量电压 | 三相三线3×100V,3×380V 三相四线3×57.7V , 3×220V | |||||
基本电流(Ib) | 1A,5A, | |||||
接线方式 | 三相四线、三相三线 | |||||
电力参数功能配置表 | ||||||
三相电流 | √ | 电流不平衡度 | √ | 三相电压 | √ | |
电压不平衡度 | √ | 有功功率 | √ | 无功功率 | √ | |
频率 | √ | 视在功率 | √ | 功率因数 | √ | |
有功电能 | √ | 无功电能 | √ | 视在电能 | √ | |
31次电压谐波含量 | √ | 31次电流谐波含量 | √ | 实时时钟 | √ | |
分时付费计量 | √ | 正反向有功电能 | √ | 正反向无功电能 | √ | |
抄表电量 | √ |
外形尺寸