直流电压电流表是集高精度直流电压输入、霍尔传感器75mV输入、4-20mA模拟量输出、开关量输入、继电器输出以及RS485通讯为一体的数字电力仪表。仪表采用嵌入式安装,外形美观、运行可靠、现场接线与操作非常方便。
l 带双路RS485通信接口。
l 高精度直流电压输入。
技术参数
输入参数 | 直流电压 | 范围:10~600V 精度:0.5% | |
4-20mA输入 | 范围:4-20mA 精度:0.5% | ||
霍尔传感器 | 范围:0~75mV 精度:0.5% | ||
开关量参数 | 无源干接点 | ||
继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A | ||
通讯参数 | 通讯接口 | RS485接口 | |
通讯协议 | Modbus_RTU协议 | ||
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | ||
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | ||
使用环境 | 环境温度 | -10℃~+55℃(正常工作) | |
环境湿度 | ≤95% | ||
工作电源 | 第一种电源 | AC/DC220V | 只能选择其中一种工作电源 |
第二种电源 | 直流DC9-40V | ||
功 耗 | ≤3W | ||
隔离耐压 | 2KV | ||
电源跌落 | 200ms | ||
绝缘性能
| 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V | |
绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | ||
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | ||
抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-2006标准 | ||
安装方式 | 嵌入式安装 |
外形尺寸