该系列三相多功能谐波表是集高精度电力参数测量、电压电流谐波测量、开关量输入、继电器输出、模拟量输出以及网络通讯为一体的数字电力仪表。可直接通过LORA无线或以太网口上传数据到本地平台,带本地RS485连接。仪表采用嵌入式安装,外形美观、运行可靠、现场接线与操作方便。可广泛应用于变电站综合自动化系统、智能高低压开关柜、低压配电自动化系统、建筑能源监控系统等重要变配电场合。
l 多种外形尺寸。
l 带双路RS485通信接口。
l MODBUS-RTU、DLT-645双通讯协议 并自适应。
l 自带LORA通信功能,现场可灵活组网。
l 一路漏电流测量功能,实现漏电监测。
l 最高带64次谐波分析功能。
l 电量分月统计功能。
l 复费率计量、事件记录功能。
l 4-20mA输出开关量输入、继电器输出、脉冲输出、报警蜂鸣等功能可选。
型号说明
HS301B - □ □ D□ I□ A□ M S□ □ N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①---表示外形尺寸:2:72*72 4:96*96 5:8080
②---表类型I—电流表 U—电压表 P---功率表 Q---功率因数表
F---频率表 IU---电流电压组合表 Z---多功能表
③---表示选配继电器输出路数,如选配2路用D2表示,不选配省略此项。
④---表示选配开关量输入路数,如选配2路用I2表示,不选配省略此项。
⑤---表示选配4-20mA输出路数,如选择3路用A3表示,不选配省略此项。
⑥---表示选配脉冲输出,不选配省略此项。
⑦---表示选配RS485路数,不选配省略此项
⑧---表示选配无线通信接口: L---表示选配LORA无线通信接口
⑨---表示选哦漏电流测量功能,不选配省略此项
功能配置表
外形尺寸 功 能 | 72X72mm | 80X80mm | 96X96mm | |
显示方式 | 数码管/液晶 | 数码管/液晶 | 数码管/液晶 | |
电压 | √ | √ | √ | |
电流 | √ | √ | √ | |
有功功率 | √ | √ | √ | |
无功功率 | √ | √ | √ | |
频率 | √ | √ | √ | |
视在功率 | √ | √ | √ | |
功率因数 | √ | √ | √ | |
有功电能 | √ | √ | √ | |
无功电能 | √ | √ | √ | |
视在电能 | √ | √ | √ | |
RS485通讯 | √ | √ | √ | |
选配功能 | 1路剩余电流测量 | 1① | 1② | 1 |
继电器输出路数 | 1 | 2 | 4 | |
开关量输入路数 | 2① | 3② | 4 | |
4-20mA模拟量输出路数 | 2① | 3② | 3 | |
电能脉冲输出 | / | / | √ | |
第2路RS485通讯 | √① | √② | √ | |
LORA无线通讯 | √ | √ | √ | |
以太网口③ | / | / | √ |
技术参数
技术参数 | 技术指标 | |
电力参数 | 电流 | 范围:0.035~6A,精度:0.2% |
电压 | 范围:8~400V, 精度:0.2% | |
有功功率 | 范围:0~99999999kW, 精度:0.5% | |
无功功率 | 范围:0~99999999kVar,精度:1.0% | |
视在功率 | 范围:0~99999999kVA,精度:0.5% | |
功率因数 | 范围:0.0~0.99, 精度:0.5% | |
有功电能 | 0~99999999 kWh, 精度:0.5% | |
无功电能 | 0~99999999 kVarh, 精度:1.0% | |
视在电能 | 0~99999999 kVAh, 精度:0.5% | |
电能脉冲输出 | 脉冲常数:3200 | |
测量电压 | 三相三线3×100V,3×380V , 3x680V 三相四线3×57.7V , 3×220V , 3x400V | |
基本电流(Ib) | 1A,5A | |
剩余电流 | 范围:50~1000mA 精度:0.5% | |
接线方式 | 三相四线、三相三线 | |
开入量参数 | 无源干接点 | |
继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A | |
模拟量输出 | 4~20mA , 负载<400Ω | |
LORA无线通讯 | 通讯距离 | ≤1000米 |
以太网口 | 传输率 | 10M |
RS485通讯参数 | 通讯协议 | Modbus_RTU协议与DLT645规约自适应 |
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | |
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | |
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+70℃(正常工作) |
环境湿度 | ≤95% | |
工作电源 | 电 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤3W | |
隔离耐压 | 2kV | |
电源跌落 | 200ms | |
绝缘性能
| 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V |
绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | |
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-2006标准 | |
安装方式 | 嵌入式安装 |
外形尺寸